| Marca | Sodio (mg/l) | Residuo fisso a 180 ° C ( mg/l) | Indicato per i bambini | Altitudine (m slm) | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2K42 | 0,32 | 48 | yes | 2.042 | Italia |
| Acqua Panna | 6,4 | 139 | yes | 900 | Italia |
| Aquafina (purified water) | ** | 0,08 | ** | n.a. | USA |
| Contrex | 9,4 | 2.078 | ** | ** | Francia |
| Dasani (purified water) | ** | 36 | ** | n.a. | USA |
| Evian | 6,5 | 345 | ** | ** | Francia |
| Fiji (artesian water) | 18 | 210 | ** | ** | Fiji |
| Gerolsteiner | 12 | 885 | ** | ** | Germania |
| Perlage | 9 | 440 | ** | ** | Polonia |
| Perrier | 9,5 | 480 | n.a. | ** | Francia |
| S. Pellegrino | 31,2 | 854 | n.a. | 358 | Italia |
| S. Benedetto | 6 | 264 | yes | ** | Italia |
| Smartwater (purified water) | ** | 36 | ** | n.a. | USA |
| Solan de Cabras | 5,3 | 262 | yes | ** | Spagna |
| Solè | 22 | 412 | ** | ** | Italia |
| Vichy Catalan | 1.110 | 3.052 | n.a. | ** | Spagna |
| Vichy Celestins | 1.172 | 3.325 | n.a. | ** | Francia |
| Vittel | 5,2 | 1.084 | ** | ** | Francia |
| Volvic | 16 | 130 | yes | ** | Francia |
| Voss (artesian water) | 6 | 44 | ** | ** | Norvegia |
Informazioni fornite dal produttore sull'etichetta o sil sito web
(**) Informazioni non disponibili
(n.a.) Informazioni non applicabili